Сайт работает в тестовом режиме. Идет наполнение ассортиментом. Более подробную информацию Вы можете получить обратившись к менеджеру.
Нитки ПНК им. Кирова
Сортировать по:
Сегодня ОАО «ПНК им С. М. Кирова» является крупнейшим не только в России, но и в Европе предприятием полного цикла по производству швейных, вязальных, вышивальных ниток и пряжи. На его долю приходятся более 60% ниток отечественного производства.
Новинки 2015
Этикетный номер | Линейная плотность Текс | Разрывн. нагрузка, Гс | Состав | Применение | Длина нити, м | Цена, руб. (без НДС) | Цена, руб. (c НДС) |
18ЛТ | 19 | 550 | Некрученая текстурированная нить | Обметка срезов деталей швейных изделий, пошив изделий из эластичных трикотажных полотен | 5000 | 45,76 | 54,00 |
25ЛТ | 26 | 800 | Крученая текстурированная нить | Пошив изделий из трикотажа (белья, купальников), в краеобметочных машинах (оверлок) для обметывания срезов. | 5000 | 64,07 | 75,60 |
8Л | 8 | 400 | Полиэфирная комплексная мононить | Обметка швов, подшивка низа изделий. Декоративная вышивка на вышивальных автоматах, Пошив трикотажных изделий | 5000 | 59,24 | 69,90 |
16Л | 16 | 900 | Полиэфирная комплексная мононить | 5000 | 116,95 | 138,00 | |
40/2 | 28 | 1046 | Полиэфирное штапельное волокно | Пошив изделий из тонких и средних тканей, трикотажа, обметка низа, срезов изделия | 5000 | 67,80 | 80,00 |
50/2 | 27 | 850 | Полиэфирное штапельное волокно | 5000 | 57,63 | 68,00 | |
270ЛШ | 330 | 10 200 | Полиэфирное штапельное волокно | Пошив упаковочной тары, чехлов под оборудование, мешков, выполнение гособорон заказов , тентов для автофургонов | 1 кг | 279,66 | 330,00 |
Основные преимущества текстурированных нитей:
- Прочность, эластичность, упругость, мягкость.
- Температура при глажении — не выше 150°C.
Основные преимущества полиэфирного штапельного волокна
- высокая упругость волокон
- низкая теплопроводность
- низкая усадка под воздействием температуры
- антистатичность волокна
- не вбирает влагу, влажность 1%
Основной прайс
Торговый номер | Линейная плотность, Текс | Разрывная нагрузка, сН | Длина нити, м | Масса паковки, гр. | Емкость короба | Цена за 1 ед., руб. (без НДС) | Цена за 1 ед.,руб.(сНДС) | |||
белые, черные | цветные | белые,черные | цветные | |||||||
Нитки армированные полиэфирные и хлопкополиэфирные ЛЛ (лавсан + лавсан), ЛХ (лавсан + хлопок) |
||||||||||
«Разноцветье» Набор ниток 25ЛЛ-12 шт. | 200 | Новинка! | 84,62 | 99,85 | ||||||
35 ЛЛ | 16,7* 2 | 1450 | 200 | 6,9 | 1400 | 6,06 | 6,44 | 7,15 | 7,60 | |
2500 | 86,25 | 190 | 54,45 | 57,12 | 64,25 | 67,40 | ||||
Малый конус |
5000 | 172,5 | 84 | 106,65 | 111,69 | 124,85 | 131,80 | |||
«Радуга», Набор ниток 35 ЛЛ-24 шт. | 200 | 171,27 | 202,10 | |||||||
«Хозяюшка», нитки 35ЛЛ+100ЛЛ | 200 | 150 | 60 | 136,40 | 160,95 | |||||
44 ЛХ | 21,5* 2 | 1620 | 200 | 9,0 | 1400 | 7,84 | 8,22 | 9,25 | 9,70 | |
2500 | 112,5 | 140 | 70,38 | 73,73 | 83,05 | 87,00 | ||||
Малый конус |
5000 | 225,0 | 60 | 138,43 | 144,96 | 136,35 | 171,05 | |||
45 ЛЛ | 21*2 | 1725 | 200 | 9,0 | 1400 | 6,27 | 6,61 | 7,40 | 7,80 | |
2500 | 109,0 | 140 | 61,44 | 64,28 | 72,50 | 75,85 | ||||
Малый конус |
5000 | 218,0 | 70 | 120,59 | 126,36 | 142,30 | 149,10 | |||
«Домино», Набор ниток 45ЛЛ-3 шт. | 150 | 26 | 504 наб. | 19,49 | 23,00 | |||||
«Дорожный», Набор ниток 45ЛЛ- 5 шт. | 100 | 28 | 560 наб. | 28,73 | 33,90 | |||||
Набор ниток 45 ЛЛ-5 шт. | 150 | 43 | 308 наб. | 27,71 | 32,70 | |||||
«Радуга», Набор ниток 45 ЛЛ-24 шт. | 150 | 230 | 52 наб. | 136,40 | 160,95 | |||||
Набор ниток 45 ЛЛ-30 шт. | 200 | 354 | 50 наб. | 211,14 | 249,15 | |||||
«Круглый год», Набор ниток 45ЛЛ - 12 шт. | 150 | 104 наб. | 78,85 | 93,20 | ||||||
«Армейский», Набор ниток 45ЛЛ-4 шт. | 150 | 308 наб. | 40,30 | 47,55 | ||||||
«Всегда в форме!», Набор 45ЛЛ-224 шт. | 150 | 7 наб. | 1099,84 | 1297,81 | ||||||
«100 цветов города», 45ЛЛ-1568 шт. | 150 | 1 наб. | 7698,88 | 9084,68 | ||||||
65 ЛХ | 21,5* 3 | 2260 | 200 | 13,7 | 980 | 11,06 | 11,61 | 13,05 | 13,70 | |
2500 | 171,0 | 120/84 | 111,44 | 116,78 | 131,50 | 137,80 | ||||
Малый конус | 5000 | 325 | 42 | 215,76 | 226,06 | 254,60 | 266,75 | |||
70 ЛЛ | 21* 3 | 2550 | 200 | 13,0 | 980 | 8,86 | 9,24 | 10,45 | 10,90 | |
Малый конус | 2500 | 162,5 | 84 | 104,79 | 109,83 | 123,65 | 129,60 | |||
Малый конус | 5000 | 325,0 | 49 | 202,42 | 212,08 | 238,85 | 250,25 | |||
«В стиле ДЖИНС» Набор 70 ЛЛ-7 шт. | 200 | 108 | 140 наб. | 69,74 | 82,29 | |||||
100 ЛХ | 50* 2 | 3410 | 200 | 21,6 | 665 | 15,30 | 16,10 | 18,05 | 19,00 | |
Малый конус |
1000 | 108,0 | 105 | 81,99 | 96,75 | |||||
5000 | 540,0 | 20 | 379,41 | 447,70 | ||||||
100 ЛЛ | 50* 2 | 3920 | 200 | 21,6 | 700 | 12,33 | 13,01 | 14,55 | 15,35 | |
Малый конус |
1000 | 108,0 | 105 | 62,71 | 74,00 | |||||
5000 | 540,0 | 20 | 275,47 | 325,05 | ||||||
«Мастеровой», Набор 100ЛЛ -3 шт. | 200 | 78 | 154 наб. | 58,47 | 68,99 | |||||
150 ЛХ | 50* 3 | 5390 | 5200 белые | 830,0 | 12 | 518,73 | 612,10 | |||
5000 | 795,0 | 12 | 499,41 | 589,30 | ||||||
Малый конус |
500 | 79,5 | 140 | 62,63 | 73,90 | |||||
150 ЛЛ | 50* 3 | 5880 | 5200 белые | 830,0 | 16 | 423,98 | 500,30 | |||
5000 | 795,0 | 16 | 407,63 | 481,00 | ||||||
Малый конус |
500 | 79,5 | 140 | 56,27 | 66,40 | |||||
200 ЛХ | 50* 4 | 7360 | 5200 белые | 1120,0 | 10 | 700,68 | 826,80 | |||
5000 | 1075,0 | 10 | 676,91 | 798,75 | ||||||
Малый конус |
1000 | 215,0 | 60 | 125,12 | 179,50 | |||||
Малый конус |
500 | 107,5 | 105 | 85,00 | 100,30 | |||||
200 ЛЛ | 50*4 | 7840 | 5200 белые | 1120,0 | 12 | 588,35 | 694,25 | |||
5000 | 1075,0 | 12 | 566,72 | 667,55 | ||||||
Малый конус |
1000 | 215,0 | 60 | 126,36 | 149,10 | |||||
Малый конус |
500 | 107,5 | 105 | 70,13 | 82,75 |
Торговый номер | Линейная плотность, Текс | Разрывная нагрузка, сН | Длина нити, м | Масса паковки, гр. | Емкость короба | Цена за 1 ед., руб. (без НДС) | Цена за 1 ед., руб. (с НДС) | ||||
белые | чер./цвет. | белые | чер./цвет | ||||||||
Нитки хлопчатобумажные (100% хлопок) |
|||||||||||
10 (30/3) | 34*3 | 2195 | 200 | 21,6 | 700 | 14,11 | 16,65 | ||||
Малый конус | 1000 | 100 | 105 | 66,44 | 78,40 | ||||||
Большой конус | 1 кг | 641,95 | 757,50 | ||||||||
60 (100/3) | 10*3 | 623 | Куфта 1 кг | 14 кг. | 695,93 | 821,20 | |||||
Малый конус | 10 000 | 300 | 42 | 240,21 | 283,45 | ||||||
Нитки для чайной пром. 10 «Т2 Прима» | 36*3 | 1570 | 1 кг | 10 кг. | 353,77 | 417,75 | |||||
Нитки полиэфирные (100% полиэстер) |
|||||||||||
22 Л Однофланцевая катушка | 11*2 | 1215 | 5000 | 110 | 72 | 144,62 | 170,65 | ||||
86 Л Однофланцевая катушка | 13,8*2*3 | 3880 | 2000 | 176 | 60 | 137,71 | 162,50 | ||||
40/3 (40 ЛШ) | 13*3 | 1274 | 200 | 7,8 | 1400 | 4,79 | 5,65 | ||||
2500 | 97,5 | 140 | 43,09 | 50,85 | |||||||
Малый конус | 5000 | 195 | 60 | 85,21 | 100,55 | ||||||
«Зебра», Набор ниток 40ЛШ–4 шт. | 150 | 37 | 378 наб. | 20,04 | 23,65 | ||||||
Набор ниток 40 ЛШ–5 шт. | 150 | 46 | 23,39 | 27,60 | |||||||
«Радуга», Набор ниток 40 ЛШ–24 шт. | 150 | 230 | 109,79 | 129,55 | |||||||
Набор ниток 40 ЛШ–30 шт. | 200 | 372 | 155,34 | 183,30 | |||||||
210 ЛШ | 50*4 | 6174 | 5000 | 1075 | 12 | 328,77 | 357,37 | 387,95 | 421,70 | ||
Малый конус |
1000 | 215 | 70 | 67,20 | 73,05 | 79,30 | 86,20 | ||||
«Канцелярский» Набор ниток 210ЛШ-1 шт. | 1000 | 52 | 87,46 | 103,20 | |||||||
Карта цветов |
|||||||||||
Карта цветов швейных ниток 424 цвета | 419,49 | 495,00 | |||||||||
Торговое оборудование |
|||||||||||
Бокс для швейных ниток длиной намота 150 м,200 м - 50 цветов.Размеры: 660*370*250 мм | 4 406,78 | 5 200,00 | |||||||||
Бокс для швейных ниток длиной намота 150 м, 200 м - 100 цветов Размеры: 1268*365*255 мм | 7 711,86 | 9 100,00 |
Нитки мешкозашивочные
Этикетный номер | Линейная плотность Текс | Разрывн. Нагрузка, Гс | Состав | Длина нити, м | Цена за 1 ед., руб. (без НДС) | Цена за 1 ед., руб. (c НДС) |
170ЛШ | 170 | 5 800 | 100% полиэфирное штапельное волокно | 1000 | 55,08 | 64,99 |
5000 | 262,71 | 310,00 | ||||
210 ЛШ | 200 | 6 174 | 1000 | 67,20 | 79,30 | |
5000 | 328,77 | 387,95 | ||||
270 ЛШ | 330 | 10 200 | 1кг | 279,66 | 330,00 |