Сайт работает в тестовом режиме. Идет наполнение ассортиментом. Более подробную информацию Вы можете получить обратившись к менеджеру.
Нитки OZEN IPLIK
Сортировать по:
Основой успеха Ozen Iplik является постоянный контроль качества товара в соответствии с международными стандартами. Вся продукция Ozen Iplik проходит тестирование качества в современных лабораториях. Емкости с красками находятся под полным электронным контролем, что дает гарантию постоянства цвета из партии в партию. Также используется радиоволновая сушка, а автоматизированные обмоточные и упаковочные машины с легкостью завершают процесс производства и готовят продукцию к отгрузке.
POLYART высокопрочная непрерывная нить из полиэстера. Применяется для пошива обуви, сумок, ремней и других кожаных изделий, меха, домашнего текстиля, верхней одежды, матрасов. Используется для декоративных швов и пошива молний, для мягкой мебели, ковров, подушек безопасности автомобилей и даже в альпинизме.
EKOSPUN штапельный полиэстер. Используется в зависимости от линейной плотности используется для шитья почти всех текстильных изделий: футболки, рубашки, нижнее белье, трикотаж, домашний текстиль, мебельный чехлы, а также для оверлочных швов.
DELTA армированная нить полиэстер-полиэстер и полиэстер-хлопок. Используется для пошива как деликатных тканей, так и для джинсов, верхней одежды, костюмов, домашнего текстиля и др.
T-PLUS текстурированная волокнистая нить из полиэстера (крученая, некрученая). Используется для пошива трикотажных тканей, нижнего белья, домашнего текстиля на оверлоке, плоскошовных и распошивальных машинах.
SERİLON высокопрочная непрерывная нить из нейлона 6. За счет хорошей стойкости цвета и высокой прочности используется в обувном производстве, для пошива ремней безопасности автомобилей, в производстве ковров и матрасов, палаток, тентов и др.
OZN-WR высокопрочная водонепроницаемая непрерывная нить из нейлона. Специальное покрытие предотвращает капиллярное проникновение воды через шов, что дает возможность использовать ее в производстве обуви, верхней уличной, военной одежды, кожаной одежды, чемоданов, а также в производстве поисково-спасательного и альпинистского снаряжения, мебели для суден, парусов, а также рыболовной экипировки.
OZN-FR высокопрочная нить медленного воспламенения из полиэстера. Специально используемая техника придает нитям невоспламеняемые свойства. Используется для специально производимых изделий в сфере безопасности.
P-PLUS плетеная вощеная нить из полиэстера. Используется для ручного шитья внутренней и внешней части обуви, подошвы, седельного снаряжения, обивки мебели, парусов, морских изделий, а также для шнуровки и укрепления технических изделий, тяжелых швов на изделиях из натуральной и искусственной кожи.Прайс-лист
НАИМЕНОВАНИЕ | АРТИКУЛ | НОМЕР ЭТИКЕТКИ | ЕДЕНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | Линейная плотность | ЦЕНА USD | ПРИМЕЧАНИЯ | |
CONTINUOUS FILAMENT POLYESTER SEWING THREAD ВЫСОКОПРОЧНАЯ НЕПРЕРЫВНАЯ НИТЬ ИЗ ПОЛИЭСТЕРА |
tex. | мелкий опт | крупный опт | ||||
POLYART | 5102 | 4 | 250 m | 760 | 5,40 | 4,50 | |
POLYART | 5104 | 5 | 400 m | 640 | 6,86 | 5,72 | |
POLYART | 5104 | 6 | 400 m | 568 | 6,16 | 5,13 | |
POLYART | 5105 | 7 | 500 m | 410 | 7,52 | 6,27 | |
POLYART | 5106 | 8 | 600 m | 382 | 6,25 | 5,21 | |
POLYART | 5107 | 10 | 750 m | 289 | 6,50 | 5,42 | |
POLYART | 5107 | 11 | 750 m | 250 | 5,93 | 4,94 | |
POLYART | 5110 | 13 | 1.000 m | 200 | 6,50 | 5,42 | |
POLYART | 5110 | 15 | 1.000 m | 185 | 5,40 | 4,50 | |
POLYART | 5115 | 20 | 500 m | 154 | 3,04 | 2,53 | |
POLYART | 5115 | 20 | 1.500 m | 154 | 6,50 | 5,42 | |
POLYART | 20 | 6.000 m | 154 | - | 17,22 | ||
POLYART | 5125 | 25 | 2.500 m | 117 | 7,52 | 6,27 | |
POLYART | 5125 | 30 | 500 m | 90 | 2,26 | 1,88 | |
POLYART | 5125 | 30 | 2.500 m | 90 | 6,61 | 5,51 | |
POLYART | 30 | 10.000 m | 90 | - | 17,52 | ||
POLYART | 5130 | 40 | 500 m | 78 | 2,05 | 1,71 | |
POLYART | 5130 | 40 | 3.000 m | 78 | 6,66 | 5,55 | |
POLYART | 5412 | 40 | 12.000 m | 78 | - | 17,82 | |
POLYART | 5140 | 50/2 | 4.000 m | 61 | 6,98 | 5,81 | |
POLYART | 5146 | 60 | 1.000 m | 47 | 2,42 | 2,02 | |
POLYART | 5146 | 60 | 4.500 m | 47 | 6,79 | 5,66 | |
POLYART | 5420 | 60 | 20.000 m | 47 | - | 20,01 | |
POLYART | 5150 | 70 | 5.000 m | 40 | 7,43 | 6,19 | |
POLYART | 5150 | 80 | 5.000 m | 37 | 6,61 | 5,51 | |
POLYART | 80 | 20.000 m | 37 | - | 17,52 | ||
POLYART | 80 | 25.000 m | 37 | - | 22,35 | ||
POLYART | 5150 | 120 | 5.000 m | 27 | 5,88 | 4,90 | |
POLYART | 120/2 | 20.000 m | - | 15,60 | |||
POLYART | 5150 | 150 | 5.000 m | 20 | 5,95 | 4,96 | |
POLYART | 5150 | 180 | 5.000 m | 16 | 4,90 | 4,09 | |
POLYART | 180 | 40.000 m | 16 | - | 26,04 | ||
POLYART | 5150 | 200 | 5.000 m | 14 | 4,63 | 3,86 | |
POLYART | 5700 | 220 | 5.000 m | 11 | 4,35 | 3,63 | |
POLYART | 5700 | 240 | 5.000 m | 9 | 3,94 | 3,29 | |
SPUN POLYESTER SEWING THREAD ШТАПЕЛЬНЫЙ ПОЛИЭСТЕР |
tex. | мелкий опт | крупный опт | ||||
EKOSPUN | 430 | 36 | 3.000 m | 98 | 5,52 | 4,60 | |
EKOSPUN | 450 | 50 | 5.000 m | 60 | 6,00 | 5,00 | |
EKOSPUN | 453 | 50 | 15.000 m | 60 | - | 11,93 | |
EKOSPUN | 450 | 80 | 5.000 m | 38 | 4,61 | 3,84 | |
EKOSPUN | 80 | 15.000 m | 38 | - | 9,18 | ||
EKOSPUN | 450 | 120 | 5.000 m | 29 | 3,74 | 3,12 | |
EKOSPUN | 120 | 15.000 m | 29 | - | 7,47 | ||
POLY-POLY
& Poly-Cotton CORE SPUN POLYESTER SEWING THREAD АРМИРОВАННАЯ НИТЬ (ПОЛИ-ПОЛИ, ПОЛИ-КОТОН) |
tex. | мелкий опт | крупный опт | ||||
DELTA | 500 | P/P 12 | 1.500 m | 220 | 10,97 | 9,14 | поли-поли |
DELTA | 500 | P/P 20 | 2.000 m | 150 | 9,99 | 8,32 | поли-поли |
DELTA | 500 | P/P 24 | 3.000 m | 120 | 11,56 | 9,63 | поли-поли |
DELTA | 550 | P/P 30 | 3.000 m | 103 | 9,42 | 7,85 | поли-поли |
DELTA | 500 | P/P 40 | 3.000 m | 84 | 8,14 | 6,78 | поли-поли |
DELTA | 500 | P/P 50 | 5.000 m | 67 | 9,87 | 8,23 | поли-поли |
DELTA | P/P 50 | 12.500 m | 67 | - | 16,32 | поли-поли | |
DELTA | 500 | P/P 60 | 5.000 m | 56 | 10,62 | 8,85 | поли-поли |
DELTA | P/P 60 | 13.000 m | 56 | - | 18,24 | поли-поли | |
DELTA | 500 | P/P 80 | 5.000 m | 47 | 8,07 | 6,73 | поли-поли |
DELTA | 551 | P/P 80 | 20.000 m | 47 | - | 21,36 | поли-поли |
DELTA | 500 | P/P 100 | 5.000 m | 34 | 7,25 | 6,04 | поли-поли |
DELTA | P/P 100 | 15.000 m | 34 | - | 14,40 | поли-поли | |
DELTA | 500 | P/P 120 | 5.000 m | 26 | 6,84 | 5,70 | поли-поли |
DELTA | P/P 120 | 16.500 m | 26 | - | 14,96 | поли-поли | |
DELTA | 500 | P/P 140 | 5.000 m | 22 | 6,98 | 5,81 | поли-поли |
DELTA | P/P 140 | 30.000 m | 22 | - | 27,75 | поли-поли | |
DELTA | 500 | P/P 180 | 5.000 m | 20 | 6,70 | 5,59 | поли-поли |
DELTA | 500 | P/P 220 | 5.000 m | 18 | 7,00 | 5,83 | поли-поли |
DELTA | 500 | P/C 36 | 3.000 m | 80 | 14,41 | 12,01 | поли-котон |
DELTA | 500 | P/C 40 | 3.000 m | 70 | 12,75 | 10,62 | поли-котон |
DELTA | 500 | P/C 75 | 5.000 m | 40 | 12,20 | 10,17 | поли-котон |
TEKSTURIZED POLYESTER SEWING THREAD ТЕКСТУРИРОВАННАЯ НИТЬ ИЗ ПОЛИЭСТЕРА |
tex. | мелкий опт | крупный опт | ||||
T-PLUS | 9900 | 90 (300 denier) | 5.000 m | 35 | 4,42 | 3,69 | Некрученая |
T-PLUS | 9915 | 90 (300 denier) | 15.000 m | 35 | - | 8,82 | Некрученая |
T-PLUS | 9900 | 130 (200 denier) | 7.500 m | 24 | 4,47 | 3,72 | Некрученая |
T-PLUS | 9900 | 180 (150 denier) | 10.000 m | 18 | 4,51 | 3,76 | Некрученая |
T-PLUS | 916 | 80 (300d -Twisted) | 5.000 m | 35 | 4,86 | 4,05 | Крученая |
T-PLUS | 80 (300d - Twisted) | 20.000 m | 35 | - | 12,90 | Крученая | |
T-PLUS | 915 | 120 (220 d -Twisted) | 7.500 m | 24 | 5,29 | 4,41 | Крученая |
T-PLUS | 925 | 120 (220 d -Twisted) | 25.000 m | 24 | - | 11,78 | Крученая |
T-PLUS | 916 | 160 (150 d-Twisted) | 10.000 m | 18 | 4,95 | 4,12 | Крученая |
T-PLUS | 930 | 160 (150 d-Twisted) | 30.000 m | 18 | - | 9,68 | Крученая |
Цены указаны в условных единицах (далее У.Е.). | |||||||
У.Е. составляет 1 (один) американский доллар, в рублях, по курсу ЦБ РФ на день выставления счета. |
Нитки специального назначения | |||||||
НАИМЕНОВАНИЕ | АРТИКУЛ | НОМЕР ЭТИКЕТКИ | ЕДЕНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | Линейная плотность | ЦЕНА USD | ПРИМЕЧАНИЯ | |
CONTINUOUS FILAMENT NYLON 6 SEWING THREAD ВЫСОКОПРОЧНАЯ НЕПРЕРЫВНАЯ НИТЬ ИЗ НЕЙЛОНА 6 |
tex. | мелкий опт | крупный опт | ||||
SERİLON | 1100 | 11 (12 Ply) | 625 m | 336 | 6,32 | 5,26 | |
SERİLON | 1100 | 15 (9 Ply) | 825 m | 252 | 6,27 | 5,23 | |
SERİLON | 1100 | 20 (6 Ply) | 1.250 m | 163 | 6,32 | 5,26 | |
SERİLON | 1120 | 30 (4 Ply) | 2.000 m | 107 | 6,66 | 5,55 | |
SERİLON | 1130 | 40 (3 Ply) | 3.000 m | 82 | 7,36 | 6,14 | |
SERİLON | 1145 | 60 (2 Ply) | 4.500 m | 53 | 7,36 | 6,14 | |
CONTINUOUS FILAMENT NYLON 6.6 SEWING THREAD ВЫСОКОПРОЧНАЯ НЕПРЕРЫВНАЯ НИТЬ ИЗ НЕЙЛОНА 6.6 |
tex. | мелкий опт | крупный опт | ||||
OZN TECHLON | 6600 | 11 | 625 m | 285 | 7,50 | 6,25 | |
OZN TECHLON | 6600 | 15 | 825 m | 215 | 7,43 | 6,19 | |
OZN TECHLON | 6600 | 20 | 1.250 m | 140 | 7,50 | 6,25 | |
OZN TECHLON | 6600 | 30 | 2.000 m | 90 | 7,91 | 6,59 | |
OZN TECHLON | 6600 | 40 | 3.000 m | 70 | 8,78 | 7,32 | |
OZN TECHLON | 6600 | 60/2 | 4.500 m | 47 | 8,78 | 7,32 | |
POLYESTER BRAIDED THREAD FOR HAND STICHING ПЛЕТЕНАЯ ВОЩЕНАЯ НИТЬ ИЗ ПОЛИЭСТЕРА |
tex. | мелкий опт | крупный опт | ||||
OZN P-PLUS | 230 | 1,0 | 500 m | 240 | 14,66 | 12,22 | |
OZN P-PLUS | 231 | 1,1 | 500 m | 300 | 15,28 | 12,73 | |
OZN P-PLUS | 232 | 1,2 | 500 m | 350 | 16,12 | 13,43 | |
WATER RESISTANT POLYESTER and NYLON SEWING THREAD ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ НИТЬ ИЗ ПОЛИЭСТЕРА / НЕЙЛОНА |
tex. | мелкий опт | крупный опт | ||||
SERILON OZN-WR | W110 | 20 | 1.500 m. | 135 | 12,77 | 10,64 | из нейлона 6 |
SERILON OZN-WR | W114 | 40 | 3.000 m. | 80 | 13,22 | 11,02 | из нейлона 6 |
POLYART OZN-WR | W511 | 20 | 1.500 m. | 154 | 11,63 | 9,69 | из полиэстера |
POLYART OZN-WR | W512 | 30 | 2.500 m. | 80 | 11,86 | 9,88 | из полиэстера |
POLYART OZN-WR | W512 | 40 | 3.000 m. | 78 | 12,08 | 10,07 | штапельный полиэстер |
EKOSPUN OZN-WR | W045 | 50 | 5.000 m | 60 | 11,97 | 9,98 | штапельный полиэстер |
DELTA OZN-WR | W051 | P/P 50 | 5.000 m | 60 | 15,05 | 12,54 | армированная нить поли-поли |
FAIR RESISTANT CONTINUOUS
FILAMENT POLYESTER / NYLON SEWING THREAD НИТЬ МЕДЛЕННОГО ВОСПЛАМЕНЕНИЯ ИЗ ПОЛИЭСТЕРА / НЕЙЛОНА |
мелкий опт | крупный опт | |||||
SERILON OZN-FR | 20 | 1.500 m. | 135 | 7,46 | 6,21 | из нейлона 6 | |
SERILON OZN-FR | F660 | 40 | 3.000 m. | 70 | 8,50 | 7,09 | из нейлона 6 |
POLYART OZN-FR | F511 | 20 | 1.500 m. | 135 | 7,64 | 6,37 | из полиэстера |
POLYART OZN-FR | F512 | 30 | 2.500 m. | 80 | 7,75 | 6,46 | из полиэстера |
POLYART OZN-FR | F513 | 40 | 3.000 m. | 78 | 7,80 | 6,50 | из полиэстера |
SILVERY CONTINUOUS FILAMENT POLYESTER SEWING THREAD ВЫСОКОПРОЧНАЯ НЕПРЕРЫВНАЯ МЕТАЛЛИЗИРОВАННАЯ НИТЬ ИЗ ПОЛИЭСТЕРА |
мелкий опт | крупный опт | |||||
OZN-SILV POLYART | 5315 | 20 | 1.500 m | 135 | 9,69 | 8,08 | |
OZN-SILV POLYART | 5112 | 30 | 1.250 m | 80 | 9,80 | 8,17 | |
OZN-SILV POLYART | 5122 | 50 | 2.000 m | 55 | 10,74 | 8,95 | |
MULTIKOLOR CONTINUOUS FILAMENT NYLON / POLYESTER
SEWING THREAD ВЫСОКОПРОЧНАЯ НЕПРЕРЫВНАЯ НИТЬ ИЗ НЕЙЛОНА 6 МУЛЬТИКОЛОР |
мелкий опт | крупный опт | |||||
SERILON | 1100 | 20 | 1.250 m | 135 | 8,60 | 7,16 | |
SERILON | 1120 | 30 | 2.000 m | 90 | 8,94 | 7,45 | |
SERILON | 1130 | 40 | 3.000 m | 70 | 9,64 | 8,04 | |
MONOFILAMENT МОНОНИТЬ |
denier | мелкий опт | крупный опт | ||||
MONOFILAMENT | Н01-М100 | №100 | 200 gr. | 100 | 6,95 | 5,80 | |
MONOFILAMENT | Н01-М150 | №150 | 200 gr. | 150 | 6,95 | 5,80 | |
MONOFILAMENT | Н01-М180 | №180 | 200 gr. | 180 | 6,95 | 5,80 | |
MONOFILAMENT | Н01-М320 | №320 | 200 gr. | 320 | 7,41 | 6,18 | |
MONOFILAMENT | Н01-М400 | №400 | 200 gr. | 400 | 7,41 | 6,18 | |
MONOFILAMENT | Н01-М600 | №600 | 200 gr. | 600 | 7,41 | 6,18 | |
КОКОНЫ QUILTING /EMBROIDERY COCOON THREAD NATUREL |
den. | мелкий опт | крупный опт | ||||
OZN-CNC | CP | 70/2 | Kg. | 16 | 43,56 | 31,57 | нить из полиэстера |
OZN-CNC | CP | 100/2 | Kg. | 22 | 42,61 | 30,88 | нить из полиэстера |
OZN-CNC | CP | 120/2 | Kg. | 28 | 41,66 | 30,19 | нить из полиэстера |
OZN-CNC | CD | 100 | Kg. | 30 | 35,95 | 26,05 | Армированная нить поли-поли |
OZN-CNC | CD | 120 | Kg. | 24 | 37,85 | 27,43 | Армированная нить поли-поли |
OZN-CNC |
CD | 150 | Kg. | 22 | 40,71 | 29,50 | Армированная нить поли-поли |
OZN-CNC | СT | 160 | Kg. | 18 | 26,42 | 19,15 | Крученая текстурированная нить из полиэстера |
Цены указаны в условных единицах (далее У.Е.). | |||||||
У.Е. составляет 1 (один) американский доллар, в рублях, по курсу ЦБ РФ на день выставления счета. |